| 型号 | 控制器 | 外形尺寸 | 有效区尺寸 | 像素总数 | 像素尺寸 | 显示内容 | 背光源 | 工艺 | 旧型号(HA) | 旧型号(GT) | 旧型号(JY) |
|
| JYG-12812822G(R)-KTCL2-VA | ST7712 | 33.35*54.64*3.2 | 26.11*28.16(1.5") | 128(RGB)x128 | 0.204*0.220 | 65K COLORS-TFT | LED COLOR-WHITE | COG | | | JY06A95 |
| JYG-12816003G(R)-KTCL1-VB | S6D0144 | 34.0*61.48*2.5 | 28.032*35.04(1.8") | 128(RGB)x160 | 0.219*0.219 | 65K COLORS-TFT | LED COLOR-WHITE | COG | | | JY06B51 |
| JYG-17622001G(R)-KT6L0-VD | ILI9220(COG,ILITEK) | 37.56*80.37*3.44 | 31.68*39.60(2.0") | 176(RGB)x220 | 0.18*0.18 | 262K COLORS-TFT | LED COLOR-WHITE | COG | | | JY05A76 |
| JYG-17622007G(R)-KTCL2-VB | ILI9221 | 38.4*69.99*3.26 | 31.68*39.60(2.0 | 176(RGB)x220 | 0.18(RGB)*0.18 | 262K COLORS-TFT | LED COLOR-WHITE | COG | | | JY06B60 |
| JYG-24032002G(R)-KTCL2-VD | SSD1289 | 42.72*84.78*4.10 | 36.72*48.96(2.4") | 240(RGB) x320 | 0.153*0.153 | 262K COLORS-TFT | LED COLOR-WHITE | COG | | | JY06B37 |
| JYG-24032002G(R)-KT6L2-VE | SSD1289 | 42.72*68.46*4.0 | 36.72*48.96(2.4 | 240(RGB)x320 | 0.153*0.153 | 262K COLORS-TFT | LED COLOR-WHITE | COG | | | JY06B80 |
| JYG-24032004G(R)-KTCL2-VB | SSD1289 | 50.0*102.6*4.2 | 43.20*57.60(2.8 | (2.8 | 0.18(RGB)*0.18 | 262K COLORS-TFT | LED COLOR-WHITE | COG | | | JY06B63 |
|
当前共有7条信息, 页次:1/1
[1]
|
外形尺寸规格:(宽×高×厚1/厚2)mm
有效区尺寸规格:(宽×高)mm |