| 型號 | 控制器 | 外形尺寸 | 有效區尺寸 | 字符大小 | 像素尺寸 | 背光源 | 工藝 | 舊型號(JY) |
|
| JYC-200402C(R)-VA | SPLC780C-001B-C*1,SPLC063A1-C*2 | 98.8×60.2 | 76×25.5 | 2.95×4.75 | 0.55×0.55 | Y/G | C+L+PCB+K+Z | JY96331 |
| JYC-160235C-VA | SPLC780D-001B-C,SPLC100A2-C | 53×20 | 36×10 | 1.85×3.15 | 0.33×0.35 | NONE | C+SHELL+PCB+ZEBRA+FFC | 98015 |
| JYC-160225G(R)-VA | PCF2119X-2 | 65×27.7 | 61×15.7 | 2.95×5.15 | 0.55×0.6 | NONE | G+PIN | JY01548 |
| JYC-160233C-VA | S6A0069X03-C0CX+S6A0065B01-C0CX | 84℅44 | 63.5℅15.8 | 2.96℅5.45 | 0.58℅0.68 | GREEN | C+PCB+L+褲 | JY04A62 |
| JYC-200410C(R)-VA | S6A2067X01-C0CX*2+S6A0069X01-C0CX | 98℅60 | 76℅25.2 | 2.96℅4.745 | 0.58℅0.58 | GREEN | C+PCB+L+褲 | JY04A63 |
| JYC-160403C-VA | S6A0069X01-C0CX | 87×60 | 61.8×25.2 | 2.96×4.745 | 0.58×0.58 | GREEN | C+L+SHELL+ZEBRA+PCB | JY04A64 |
|
當前共有21條信息, 頁次﹕2/2
[1] [2]
|
外形尺寸規格﹕(寬×高×厚1/厚2)mm
有效區尺寸規格﹕(寬×高)mm |