首页 走进冀雅 产品中心 客户服务 材料采购 知名客户 成员企业 联系我们 诚聘英才 会展中心 论坛社区
  液晶显示模块LCM:    字符型
    查看图片
产品名称 LCD图号 外型尺寸 可视区 模式 点阵数 工艺 背光颜色 接口
JYG-1223227C-VB 04B63 65.4*29 55*19.1 TN 122*32 C+PCB+L+H+F 并/18
JYG-12811205G(R)-VB 03A16 34.85*34.95 30.18*23.15 FSTN 128*112 G+F+L+PCB 并/15
JYG-12812809T-VC 04A03B 57.5*54 54.5*48.5 FSTN 128*128 TAB 并/14
JYG-12812813F(R)-VB 04B31 36.3*83.5 32.12*32.7 FSTN 128*128 COF 并/15
JYG-1283208G(R)-VF 02570A 79*36.5 75*24.5 STN,Y-G 128*32 G+F 并/32
JYG-1286495G-VB 03963 52*42 48*31 FSTN 128*64 G+F+L 并/16
JYG-12864B7G(R)-VB 04A04 80*54 70.7*38.8 FSTN 128*64 G+L 并/34
JYG-12864D2G-VE 04A96 110*60 72*40 STN 128*64 G+F+L+PCB 串/9
JYG-12864D5G(R)-VA 04A82 67*52.5 62.5*41.5 STN 128*64 G+F+L+T/P 并/22
JYG-12864F2C-VA 97335 78*70 62*44 STN 128*64 C+E+Z+K 并/20
JYG-12864F2C-VB 97335 78*70 62*44 STN 128*64 C+PCB+K+Z+L 并/20
JYG-12864F3C-VB 04B54 93*70 71.7*39 STN 128*64 C+E+SHELL+ZEBRA 并/20
JYG-12864F8G-VB 04B70 90*59.3 63*33 STN 128*64 G+F+L+PCB 并/20
JYG-12864G6G-VB 04C00 92.5*53.75 65.4*37.6 STN 128*64 COG+FPC+PCB+LED+K 串/10
JYG-12864J6G(R)-VA 06A43 70.7*69.9 61.5*43 FSTN 128*64 G+F+PCB+LED+FFC 蓝色 并/21
JYG-12864K8G(R)-VC 06B00 75*43.6 61*31.5 STN 128*64+ICONS G+F+LED 绿色 并/29
JYG-1289611G-VA 04B64 55*50 45*46 FSTN 128*96 G+F 串/10
JYG-16012804C-VB 05A34 129*102 102*83 FSTN 160*128 PCB+L+K+Z 并/20
JYG-16016005T-VA 03913 60.5*60.5 56.5*54.3 FSTN 160*160 T+F 并/28
JYG-1926411S-VA 01028B 113*71 97*48 STN 192*64 S+PCB+K+Z 串/20
JYG-1926414C-VD 05A37 130*65 104*39 192*64 C+K+L+Z+PCB 并/20
JYG-1926414C-VF 05A37 130*65 104*39 192*64 C+K+L+Z+PCB 并/20
JYG-1926415C-VC 02752F 100*60 84*31 STN 192*64 PCB+K+Z+LED 并/20
JYG-24012803T-VA 03819 94.1*58.5 90.6*52 STN,Y-G 240*128 T+F 并/49
JYG-24012810C(R)-VD 04A41D 144*104 114*64 STN 240*128 PCB+LED+K+Z 白色 并/20
JYG-24012810C(R)-VE 04A41 144*104 114*64 STN 240*128 PCB+LED+Z+K 黄绿 并/16
JYG-24016004G-VD 04B72 111.5*86.8 101*76.3 STN 240*160 G+F 串/16
JYG-24016008F-VA 05A48 97.75*82.7 88.05*68.8 FSTN 240*160 COF+F 并/22
JYG-24016009T(R)-VB 05B03C 88.2*57.5 66*46 FSTN 240*160 TAB 并/20
JYG-24016009T(R)-VC 05B03C 74.6*54.9 67.6*47.5 FSTN 240*160 TAB 并/30 并/32
JYG-24016015T(R)-VA 06A59 95*67 91*59 FSTN 240*160 LED+TCP 并/42
JYG-2406402S-VB 01687B 180*65 134*41 STN,BLUE 240*64 S
JYG-2406405C(R)-VF 97100H 180*65 132*39 STN 240*64 PCB+LED+K+Z+PX 黄色 并/22
JYG-2406405C(R)-VH 97100I 180*65 132*39 fSTN 240*64 PCB+LED+K+Z 白色 并/20
JYG-2406408C(R)-VA 05B45 180*65 133*40 FSTN 240*64 PCB+K+PX 并/20
JYG-2406409C(R)-VD 06A15A 180*65 132*39 STN 240*64 PCB+K+EL+Z+PX 白色 并/23
JYG-2406409C(R)-VE 06A15B 180*65 132*39 STN 240*64 PCB-K+EL+Z+PX 蓝色 并/22
 外形尺寸规格:(宽×高×厚1/厚2)mm
  有效区尺寸规格:(宽×高)mm


  在线调查 | 相关链接 | 网站地图 | 加入收藏 | 设为首页
Copyrights © 2004-2007 jiyalcd.com All Rights Reserved. 版权所有:河北冀雅电子有限公司
地址:河北省石家庄市西三庄大街298号 邮编:050071 E-mail:sales@jiyalcd.com 电话:86-311-87757912;87757913 传真:86-311-87757927;87757911
技术支持:迈得网络 冀ICP备05011992号