首页 走进冀雅 产品中心 客户服务 材料采购 知名客户 成员企业 联系我们 诚聘英才 会展中心 论坛社区
  液晶显示模块LCD:   图形型
             查看图片
产品名称 LCD图号 外型尺寸 可视区 模式 点阵数 工艺 控制器 背光颜色 接口
JYC-200411C(R)-VC 06B62 77*50.7 60*22 STN 20*4 PCB+LED+K+Z+HF 绿色 并/22
JYC-200410C(R)-VA 04A63 98*60 76*25.2 STN 20*4 C+PCB+L+壳 S6A0069 并/16
JYC-200213C(R)-VB 96043B 116*37 83*18.6 STN 20*2 PCB+LED+Z+K SPLC780D 黄绿 并/16
JYC-160402C-VA 99465 87*60 62*25.6 STN 16*4 C+PCB+K+L SPLC780D 并/16
JYC-160248C(R)-VA 06A53 80*36 65.4*14.6 STN 16*2 PCB+LED+K+Z S6A0069 黄绿 并/16
JYC-160207C-VB 96128 122*44 99*24 STN 16*2 LED+PCB+K+Z SPLC780D 并/16
JYC-080202G(R)-VB 03828 33.3*22.8 28*11 FSTN 8*2 G+F+LED NT7603H-BDT01 并/14
 外形尺寸规格:(宽×高×厚1/厚2)mm
  有效区尺寸规格:(宽×高)mm


  在线调查 | 相关链接 | 网站地图 | 加入收藏 | 设为首页
Copyrights © 2004-2007 jiyalcd.com All Rights Reserved. 版权所有:河北冀雅电子有限公司
地址:河北省石家庄市西三庄大街298号 邮编:050071 E-mail:sales@jiyalcd.com 电话:86-311-87757912;87757913 传真:86-311-87757927;87757911
技术支持:迈得网络 冀ICP备05011992号